Es gibt viele gute Gründe für den Autokauf in Ihrem MEHRMARKEN CENTER:
Ihre Suchanfrage ergab 7 Treffer.
Preis (brutto): 24.750,00 € |
Preis (netto): 20.798,32 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 01.2021 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 4.900 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | schwarz / onyx schwarz |
Lieferung zum: | 05.05.2021 |
Unsere Nummer: | EW-5845-600405 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.499 cm3 |
Leistung: | 96 kW/ 131 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 4.9 l/100 km |
außerorts: | 4.1 l/100 km |
kombiniert: | 4.4 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum Peugeot Kasten 1.5 BlueHDi 130 FSE USB KLIMA anzeigen
Preis (brutto): 19.650,00 € |
Preis (netto): 16.512,61 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 10.2020 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 4.900 km |
Anzahl der Türen: | 6 |
Farbe: | weiss / schneeweiss |
Lieferung zum: | 05.05.2021 |
Unsere Nummer: | EW-5845-600194 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.499 cm3 |
Leistung: | 74 kW/ 101 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 4.5 l/100 km |
außerorts: | 4 l/100 km |
kombiniert: | 4.2 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 123 |
Schadstoffklasse: | A+ |
Details zum Peugeot Kasten Grip L2 1.5 BlueHDi 100 Klima anzeigen
Preis (brutto): 19.650,00 € |
Preis (netto): 16.512,61 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 10.2020 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 4.900 km |
Anzahl der Türen: | 0 |
Farbe: | weiss / schneeweiss |
Lieferung zum: | 05.05.2021 |
Unsere Nummer: | EW-5845-600194X |
Motor: | |
Hubraum: | 1.499 cm3 |
Leistung: | kW/ 0 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 4.5 l/100 km |
außerorts: | 4 l/100 km |
kombiniert: | 4.2 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 123 |
Schadstoffklasse: | A+ |
Details zum Peugeot Kasten Grip L2 1.5 BlueHDi 100 Klima anzeigen
Preis (brutto): 19.300,00 € |
Preis (netto): 16.218,49 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 07.2020 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 4.900 km |
Anzahl der Türen: | 6 |
Farbe: | weiss / schneeweiss |
Lieferung zum: | 05.05.2021 |
Unsere Nummer: | EW-5845-600051 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.499 cm3 |
Leistung: | 74 kW/ 101 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 4.5 l/100 km |
außerorts: | 4 l/100 km |
kombiniert: | 4.2 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 123 |
Schadstoffklasse: | A+ |
Details zum Peugeot Kasten Grip L2 1.5 BlueHDi 100 KLIMA PDC anzeigen
Preis (brutto): 20.250,00 € |
Preis (netto): 17.016,81 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | ohne |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 6 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Blau Kyanos |
Lieferung zum: | 05.05.2021 |
Unsere Nummer: | EW-1174-15209 |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
Leistung: | 49 kW/ 67 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - kWh/100 km |
außerorts: | - kWh/100 km |
kombiniert: | - kWh/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | A+ |
Details zum Peugeot Full Electric Sitzheizung, Apple CarPlay, PDC h... anzeigen
Preis (brutto): 24.610,00 € |
Preis (netto): 20.680,67 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | ohne |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | -1 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | weiss / schneeweiss |
Lieferung zum: | 05.05.2021 |
Unsere Nummer: | EW-5845-500012 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.499 cm3 |
Leistung: | 96 kW/ 131 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Details zum Peugeot Kasten 1.5 BlueHDi 130 FSE USB KLIMA PDC anzeigen
Preis (brutto): 20.250,00 € |
Preis (netto): 17.016,81 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | ohne |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 6 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Blau Kyanos |
Lieferung zum: | 05.05.2021 |
Unsere Nummer: | EW-1174-16243 |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
Leistung: | 49 kW/ 67 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - kWh/100 km |
außerorts: | - kWh/100 km |
kombiniert: | - kWh/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | A+ |
Details zum Peugeot Full Electric Sitzheizung, Apple CarPlay, PDC h... anzeigen
Verkauf
Montag bis Donnerstag
08:30 - 18:00 Uhr
Freitag
08:30 - 18:00 Uhr
Samstag
09:00 - 12:00 Uhr
Service
Montag bis Donnerstag
07:30 - 17:30 Uhr
Freitag
07:30 - 17:30 Uhr
Teile & Zubehör
Montag bis Donnerstag
07:30 - 16:30 Uhr
Freitag
07:30 - 14:30 Uhr